| 3月27日(土)10:45開場/12:00開演 | |||
|---|---|---|---|
| 集合時間 | 集合場所 | 座席 | 入場口 |
| ①10:35 | ホール3・ 入場列待機所 |
A1~A3ブロック | ホール2・南口2 |
| B1~B3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| C1~C3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| D1~D3ブロック | ホール2・南口2 | ||
| ②10:55 | A4~A8ブロック / 1~100番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 1~100番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 1~100番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 1~100番 | ホール2・南口2 | ||
| ③11:15 | A4~A8ブロック / 101~400番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 101~400番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 101~400番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 101~400番 | ホール2・南口2 | ||
| 3月27日(土)15:45開場/17:00開演 | |||
|---|---|---|---|
| 集合時間 | 集合場所 | 座席 | 入場口 |
| ①15:35 | ホール3・ 入場列待機所 |
A1~A3ブロック | ホール2・南口2 |
| B1~B3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| C1~C3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| D1~D3ブロック | ホール2・南口2 | ||
| ②15:55 | A4~A8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | ||
| ③16:15 | A4~A8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | ||
| 3月28日(日)10:15開場/11:30開演 | |||
|---|---|---|---|
| 集合時間 | 集合場所 | 座席 | 入場口 |
| ①10:05 | ホール3・ 入場列待機所 |
A1~A3ブロック | ホール2・南口2 |
| B1~B3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| C1~C3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| D1~D3ブロック | ホール2・南口2 | ||
| ②10:25 | A4~A8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | ||
| ③10:45 | A4~A8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | ||
| 3月28日(日)15:15開場/16:30開演 | |||
|---|---|---|---|
| 集合時間 | 集合場所 | 座席 | 入場口 |
| ①15:05 | ホール3・ 入場列待機所 |
A1~A3ブロック | ホール2・南口2 |
| B1~B3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| C1~C3ブロック | ホール1・南口1 | ||
| D1~D3ブロック | ホール2・南口2 | ||
| ②15:25 | A4~A8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 1~200番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 1~200番 | ホール2・南口2 | ||
| ③15:45 | A4~A8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | |
| B4~B8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| C4~C8ブロック / 201~400番 | ホール1・南口1 | ||
| D4~D8ブロック / 201~400番 | ホール2・南口2 | ||
つばきファクトリー 14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念forTUNE musicイベント先着受付のお知らせ
つばきファクトリー 14thシングル 発売記念<ミニライブ&お見送り会(6/3 池袋・サンシャインシティ 噴水広場)>のお知らせ
つばきファクトリー 14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念forTUNE musicイベント開催決定のお知らせ
【UF Goods Land】つばきファクトリー LIVE TOUR 2026 SPRING ~HEAT IT UP~ グッズ公開!
「千葉県館山市×つばきファクトリー 地域活性化コンサート ナルチカ 2026 つばきファクトリー in 館山」にご来場される皆さまへのお知らせ
【4/1更新】つばきファクトリー 2026年6月3日発売14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念イベント【一覧】
【UF Goods Land】千葉県館山市×つばきファクトリー 地域活性化コンサート ナルチカ 2026 つばきファクトリー in 館山 グッズ公開!
【3/24更新】つばきファクトリー 2026年6月3日発売14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念イベント【一覧】
つばきファクトリー 2026年6月3日発売14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念イベント【一覧】